sur le vert rustique:
Secteur, rustique verte; rustique rustique vert fossilifère Eflani appelé avec des noms tels que le marbre vert, un taux élevé de fossiles, la facilité d'application, la polyvalence et la force, a cherché à s'engager, une pierre précieuse est un type de krec fossiles. Publié Eflaniden marbre rustique verte; retiré de la région Eflani marbre, Eflani vert rustique, marbre Safranbolu Safranbolu vert rustique, vert Safranbolu, Karabük marbre, Karabük vert rustique, Karabük fosillisi, connu par ces noms régionaux en marbre vert, herbe de mer, l'ancien. vert, en marbre rustique, fossilifère vert rustique, l'autre pour isimlendirmelerdir marbre extrait de cette région.
Ni n'est pas sans rappeler les couleurs rustiques de vert. Les couleurs foncées sont appelés en marbre Turquoise.
rustiques espaces verts:
rustique en marbre vert, vue, des processus de conformité, résistance à la corrosion, à haute brillance avec un élément de décoration des espaces taştır.Dış importation peut être utilisé sur des surfaces humides, telles que la décoration sur le bord de la piscine avec une espèce recherchée après. Pierre de finition et à l'extérieur des poches avec un revêtement préféré rustique vert - vert roche rustique, ces derniers temps en raison des qualités exceptionnelles de l'agent avec le ministère des Travaux publics et du Logement a conclu en termes kurumunların projets de construction.
Rustih rustique vert a été approuvé par le ministère des Travaux publics et de règlement mermerimiz verts.
rustique analyse verte:
| Traits (Propriétés) | Résultats des tests (Résultat d'essai) | Nombre d'échantillons (Nombre d'échantillons) | Sıtandartlar utilisé dans l'expérience (normes utilisées lors des tests) |
| Poids de l'unité, g/cm3 (Unité de poids Voluma) | 2,67 | 8 | ISRM (1981) |
| Des pores (porosité),% (Porosité effective) | 1,27 | 3 | ISRM (1981) |
| Densité, g/cm3 (Desity grains) | 2.7 | 8 | TSE (1987) |
| Taux d'occupation,% (Rapport de la Plénitude) | 98,7 | 3 | ISRM (1981) |
| La pression atmosphérique sous l'absorption d'eau par poids,% (Absorption d'eau sous pression atmosphérique en poids) | 0,37 | 3 | ISRM (1981) |
| Absorption d'eau à la pression atmosphérique en volume,% (Absorption d'eau sous pression atmosphérique en volume) | 0,98 | 3 | ISRM (1981) |
| Under Pressure par Absorption d'eau de poids,% (Absorption d'eau sous pression, en poids) | 0,48 | 3 | ISRM (1981) |
| Under Pressure par Absorption d'eau en volume,% (Absorption d'eau sous pression, en volume) | 1,27 | 3 | ISRM (1981) |
| Congélation (saturation) Coefficient (Coefficient de saturation) | 0,77 | 3 | ISRM (1981) |
| Résistance à la compression uniaxiale (sec), MPa (Résistance à la compression uniaxiale-sec) | 154,6 | 8 | ISRM (1981) |
| Dureté de Mohs (poignées de Moh) | 3 | 1 | TSE standard |
| SiO2 (%) | 6,47 | 1 | Spektrofometrik |
| Fe2O3 (%) | 0,22 | 1 | D'absorption atomique |
| MgO (%) | 1,16 | 1 | D'absorption atomique |
| CaO (%) | 54,8 | 1 | D'absorption atomique |

