faoi ghlas rustic:
Earnáil, rustic glas, uaine agus ar a dtugtar ainmneacha rustic, mar shampla rustic Eflani fossiliferous glas marmair, ráta ard iontaise, an t-iarratas gan stró, solúbthacht agus iontaofacht ag teastáil chun cion é, cloch lómhar le cineál kreç iontaise. Eflaniden eisithe marmair glas rustic; a bhaintear as an réigiún Eflani marmair, Eflani glas rustic, marmair Safranbolu, Safranbolu glas rustic, glas ar Safranbolu, Karachi marmair, rustic glas Karachi, Karachi fosillisi, ar a dtugtar na hainmneacha réigiúnach marmair Glas, féar farraige, an ársa. glas, marmair rustic, a bhaintear fossiliferous glas, rustic marmair ó réigiún seo leis an isimlendirmelerdir eile a úsáidtear.
Ni Is reminiscent na dathanna a rustic na glas. Dathanna dorcha a dtugtar marmair Turquoise.
limistéir ghlasa rustic:
marmair glas rustic, d'fhonn, comhoiriúnacht próiseas, friotaíocht creimeadh, snasta ard le gné maisiúil taştır.Dış féidir dul dromchlaí fliuch a úsáid in áiteanna mar an maisiú ar imeall na linne le speicis lorg-tar éis. Pócaí taobh amuigh Tíleanna agus cloch le sciath is fearr a rustic glas - glas rustic, an charraig, tá le blianta beaga anuas mar gheall ar na cáilíochtaí níos fearr ar an Aireacht na nOibreacha Poiblí agus Tithíocht tháinig i dtéarmaí leis na tionscadail tógála kurumunların oifigiúil.
Glas rustic an Aireacht na nOibreacha Poiblí agus Lonnaíochta Rustih glas mermerimiz ceadaithe.
anailís glas rustic:
| Gnéithe (Airíonna) | Torthaí Tástála (Thoradh Tástáil) | Líon na Samplaí (Líon na samplaí) | Sıtandartlar a úsáideadh sa turgnamh (Caighdeáin a úsáidtear le linn trialacha) |
| Meáchan Aonad, g/cm3 (Meáchan aonaid Voluma) | 2.67 | 8 | ISRM (1981) |
| As phiocháin (porosity),% (Porosity Éifeachtach) | 1.27 | 3 | ISRM (1981) |
| Dlús, g/cm3 (Desity Grán) | 2.7 | 8 | TSE (1987) |
| Ráta Áitíochta,% (Cóimheas fullness) | 98.7 | 3 | ISRM (1981) |
| Brú atmaisféarach ionsúcháin Faoi Uisce,% (Ionsú Uisce faoi bhrú an atmaisféir de réir meáchain) | 0.37 | 3 | ISRM (1981) |
| Ionsú uisce ag brú atmaisféarach de réir toirte,% (Ionsú Uisce faoi bhrú an atmaisféir de réir toirte) | 0.98 | 3 | ISRM (1981) |
| Faoi Ionsú Brú Uisce,% (Ionsú Uisce faoi bhrú, de réir meáchain) | 0.48 | 3 | ISRM (1981) |
| Faoi Bhrú ag ionsúcháin Uisce toirte,% (Ionsú Uisce faoi bhrú, de réir toirte) | 1.27 | 3 | ISRM (1981) |
| Reo (sáithiúchán) comhéifeacht (Comhéifeacht Sáithiú) | 0.77 | 3 | ISRM (1981) |
| Neart compressive Uniaxial (tirim), MPA (Compressive Uniaxial neart-Tirim) | 154.6 | 8 | ISRM (1981) |
| Mohs cruais (Láimhseálann moh san áireamh) | 3 | 1 | TSE Caighdeánach |
| SiO2 (%) | 6.47 | 1 | Spektrofometrik |
| Fe2O3 (%) | 0.22 | 1 | Ionsúcháin Adamhach |
| MgO (%) | 1.16 | 1 | Ionsúcháin Adamhach |
| CAO (%) | 54.8 | 1 | Ionsúcháin Adamhach |

