Um Rustic grænn:
Sector, Rustic grænn, Rustic grænn og kallaði nöfn eins og Rustic Eflani fossiliferous grænt marmara, hátt hlutfall af jarðefnum, umsókn vellíðan, fjölhæfni og áreiðanleiki þarf til að drýgja, er dýrmætur steinn er gerð af steingervingur kreç. Eflaniden út Rustic grænt marmara, úr svæðinu Eflani marmara, Eflani Rustic grænn, marmara Safranbolu, Safranbolu Rustic grænn, grænn á Safranbolu, Karachi marmara, Rustic grænt Karachi, Karachi fosillisi, einnig þekkt sem svæðisbundna nöfn Grænt marmara, sjó gras, forn. grænn, Rustic marmara, fossiliferous Rustic grænn, marmara sem unnar eru úr þessu svæði til annarra isimlendirmelerdir notuð.
Ni minnir á Rustic litum grænt. Dark litir eru kallaðir Turquoise marmara.
Rustic græn svæði:
Rustic grænt marmara, skoða ferli eindrægni, Tæringarþol, hár gljái með skreytingar lögun taştır.Dış fá blaut er hægt að nota á stöðum eins og skraut á brún af the laug með eftirsótt eftir tegundum. Flísar og steinn utan vasa með völdum lag Rustic grænn - grænn gróft, klettinum, á síðustu árum vegna betri eiginleika á vegum hins opinbera húsnæðismál hefur gert hugtök við opinbera kurumunların framkvæmdir.
Ráðuneyti Rustic Green opinberra framkvæmda og Uppgjör Rustih grænt mermerimiz samþykkt.
Rustic grænt greiningu:
| Lögun (Properties) | Test Results (Próf) | Fjöldi sýna (Fjöldi sýna) | Sıtandartlar notuð í tilrauninni (staðla sem eru notaðir við prófanir) |
| Unit Þyngd, g/cm3 (Voluma eining þyngd) | 2.67 | 8 | ISRM (1981) |
| Of svitahola (grop),% (Gildir grop) | 1.27 | 3 | ISRM (1981) |
| Þéttleiki, g/cm3 (Grain desity) | 2.7 | 8 | TSE (1987) |
| Umráð hlutfall,% (Hlutfall af fyllingu) | 98.7 | 3 | ISRM (1981) |
| Loftþrýstingur Undir Frásog Water,% (Water frásog undir loftþrýsting miðað við þyngd) | 0.37 | 3 | ISRM (1981) |
| Vatn Frásog á loftþrýsting miðað við rúmmál,% (Water frásog undir loftþrýsting miðað við rúmmál) | 0.98 | 3 | ISRM (1981) |
| Undir þrýstingi vatn Frásog,% (Water frásog undir þrýstingi, miðað við þyngd) | 0.48 | 3 | ISRM (1981) |
| Undir þrýstingi miðað við rúmmál Water Frásog,% (Water frásog undir þrýstingi, miðað við rúmmál) | 1.27 | 3 | ISRM (1981) |
| Frysting (mettun) stuðull (Mettun stuðull) | 0.77 | 3 | ISRM (1981) |
| Uniaxial Þrýstiþol (þurr), MPa (Uniaxial Þrýstiþol-Dry) | 154.6 | 8 | ISRM (1981) |
| Mohs hörku (höldur moh er) | 3 | 1 | TSE Standard |
| SiO2 (%) | 6.47 | 1 | Spektrofometrik |
| Fe2O3 (%) | 0.22 | 1 | Atomic Frásog |
| MgO (%) | 1.16 | 1 | Atomic Frásog |
| CaO (%) | 54.8 | 1 | Atomic Frásog |

