apie kaimiškas žalia:
Sektorius, žalia kaimiškas, kaimiškas kaimiškas žalia iškasenos Eflani paragino pavadinimų, kaip antai žalia marmuro, aukštas lygis iš iškastinio kuro, paskleidimo, universalumą ir stiprumas lengvai, siekė įsipareigoti, brangakmenis yra iš iškastinio kreç tipas. Išleista Eflaniden kaimiškas žalias marmuro; pašalintas iš regiono Eflani marmuras, kaimiškas Eflani žalia, marmuras. Safranbolu Safranbolu kaimiškas žalia, žalia Safranbolu, Karabük marmuras, Karabük kaimiškas žalia, Karabük fosillisi, žinoma, tokių regionų pavadinimų Žalioji marmuro, jūros žolės, senovės. žalia, kaimiškas marmuras, iškasenos kaimiškas žalia, kitas isimlendirmelerdir, naudojamas marmuras, ekstrahuotas iš šio regiono.
Ni yra primena rustykalnym žalios spalvų. Tamsios spalvos vadinama Turkis marmuras.
kaimiškas žalios sritys:
kaimiškas žalias marmuro, vaizdas, procesas laikymasis, atsparumas korozijai, su, dekoratyvinis taştır.Dış importo vaidybinių erdvių Blizgančios gali būti naudojamas ant šlapio paviršiaus, pavyzdžiui, baseinas su geidžiamu rūšių, krašto apdaila. Akmens apdaila ir išorinė kišenės su pageidaujamo dangos kaimiškas žalia - žalia kaimiškas uola, pastaruoju metu, dėl negrąžintų savybes pareigūno viešųjų darbų ir būsto ministerija sudarė į kurumunların statybos projektų.
Green Grubus Rustih patvirtintas ministerijos viešųjų darbų ir atsiskaitymų mermerimiz žalios.
kaimiškas žalia analizė:
| Įranga (Ypatybės) | Bandymų rezultatai (Bandymo rezultatas) | Mėginių skaičius (Mėginių skaičius) | Sıtandartlar naudojami eksperimente (Standartai, naudojami per bandymus) |
| Vieneto svoris, g/cm3 (Vieneto svoris Voluma) | 2,67 | 8 | ISRM (1981) |
| Iš porų (akytumui),% (Efektyvus akytumui) | 1,27 | 3 | ISRM (1981) |
| Tankis, g/cm3 (Grūdų desity) | 2,7 | 8 | USE (1987) |
| Užimtumas,% (Pilnumo santykis) | 98,7 | 3 | ISRM (1981) |
| Atmosferos slėgis Pagal vandens absorbcijos svoriu,% (Vandens absorbcija esant atmosferos slėgiui masės) | 0,37 | 3 | ISRM (1981) |
| Vandens įmirkio atmosferiniame slėgyje, išreikšta tūrio procentais,% (Vandens absorbcija esant atmosferos slėgiui tūrio procentais) | 0,98 | 3 | ISRM (1981) |
| Under Pressure pagal masės vandens absorbcija, proc. (Vandens absorbcija spaudimą, svorį) | 0,48 | 3 | ISRM (1981) |
| Under Pressure tūrio vandens absorbcija, proc. (Vandens absorbcija esant slėgiui pagal tūrį) | 1,27 | 3 | ISRM (1981) |
| Užšaldymo (įsotinimas) koeficientas (Prisotinimas koeficientas) | 0,77 | 3 | ISRM (1981) |
| Vienašio gniuždymui (sausas), MPa (Vienašio gniuždomojo stiprio cheminis) | 154,6 | 8 | ISRM (1981) |
| Kietumas pagal Moso kietumas (MOH rankenos) | 3 | 1 | USE Standartinis |
| SiO2 (%) | 6,47 | 1 | Spektrofometrik |
| Fe2O3 (%) | 0,22 | 1 | Atominė absorbcinė |
| MgO kiekis (%) | 1,16 | 1 | Atominė absorbcinė |
| CaO (%) | 54,8 | 1 | Atominė absorbcinė |

