kira-kira hijau desa:
Sektor, hijau desa; desa desa hijau Fosil yang ditemui Eflani dipanggil dengan nama-nama seperti marmar hijau, kadar tinggi fosil, memudahkan permohonan, serba boleh dan kekuatan, cuba untuk melakukan, batu berharga adalah jenis kreç fosil. Dikeluarkan marmar hijau desa Eflaniden; dikeluarkan daripada rantau ini marmar Eflani, Eflani desa hijau, marmar hijau Safranbolu Safranbolu desa, hijau Safranbolu, Karabük marmar, desa hijau Karabük, Karabük fosillisi, dikenali dengan nama-nama seperti serantau marmar Hijau, rumput laut, purba. marmar hijau, desa, hijau desa Fosil yang ditemui, isimlendirmelerdir lain yang digunakan untuk marmar yang diekstrak dari rantau ini.
Ni adalah mengingatkan warna kedesaan hijau. Warna gelap dipanggil marmar Turquoise.
kawasan hijau desa:
marmar hijau desa, pandangan, proses pematuhan, ketahanan kakisan, gloss tinggi taştır.Dış ruang ciri import yang dihiasi dengan hiasan yang boleh digunakan pada permukaan yang basah seperti tepi kolam renang dengan spesies yang dicari. Batu trim dan luaran poket dengan salutan pilihan desa hijau batu hijau desa, sejak kebelakangan ini kerana kualiti yang belum rasmi dengan Kementerian Kerja Raya dan Perumahan telah memeterai terma kurumunların projek-projek pembinaan.
Rustih Rustic hijau yang diluluskan oleh Kementerian Kerja Raya dan Penyelesaian mermerimiz hijau.
analisis hijau desa:
| Ciri-ciri (Hartanah) | Keputusan Ujian (Dengan keputusan Ujian) | Bilangan Sampel (Bilangan sampel) | Sıtandartlar digunakan dalam eksperimen itu (Standard yang digunakan semasa ujian) |
| Berat unit, g/cm3 (Berat unit Voluma) | 2,67 | 8 | ISRM (1981) |
| Liang (keliangan),% (Berkesan keliangan) | 1,27 | 3 | ISRM (1981) |
| Ketumpatan, g/cm3 (Grain desity) | 2,7 | 8 | TSE (1987) |
| Kadar penghunian,% (Nisbah kenyang) | 98,7 | 3 | ISRM (1981) |
| Tekanan Atmosfera Di bawah Penyerapan Air% Berat, (Air penyerapan di bawah tekanan atmosfera mengikut berat) | 0,37 | 3 | ISRM (1981) |
| Penyerapan air pada Tekanan Atmosfera dengan kelantangan,% (Air penyerapan di bawah tekanan atmosfera mengikut isipadu) | 0,98 | 3 | ISRM (1981) |
| Di bawah Tekanan Air Penyerapan% mengikut berat, (Air penyerapan di bawah tekanan, mengikut berat) | 0,48 | 3 | ISRM (1981) |
| Di bawah Tekanan oleh% Penyerapan Air Jilid, (Air penyerapan di bawah tekanan, mengikut isipadu) | 1,27 | 3 | ISRM (1981) |
| Sejuk beku (tepu) Pekali (Pekali tepu) | 0,77 | 3 | ISRM (1981) |
| Ekapaksi Kekuatan Mampatan (kering), MPa (Mampatan sepaksi kekuatan-Kering) | 154,6 | 8 | ISRM (1981) |
| Skala kekerasan Mohs (pemegang Moh) | 3 | 1 | TSE Piawaian |
| SiO2 (%) | 6,47 | 1 | Spektrofometrik |
| Fe2O3 (%) | 0,22 | 1 | Serapan Atom |
| MgO (%) | 1,16 | 1 | Serapan Atom |
| , CaO (%) | 54,8 | 1 | Serapan Atom |

