dwar l-aħdar rustic:
Settur, rustic aħdar; rustic rustic aħdar fossiliferous Eflani imsejħa l-ismijiet bħal irħam aħdar, rata għolja ta 'fossili, faċilità ta', l-applikazzjoni versatilità u s-saħħa, fittex li jikkommettu, ta 'ġebel prezzjuż huwa tip ta' kreç fossili. Maħruġ Eflaniden irħam aħdar rustic; jitneħħa mir-reġjun Eflani irħam, Eflani aħdar rustic, irħam Safranbolu aħdar Safranbolu rustic, aħdar Safranbolu, Karabuk irħam, Karabuk aħdar rustic, Karabuk fosillisi, magħrufa bl-ismijiet reġjonali bħal dawn irħam Paper, ħaxix tal-baħar, il-qedem. aħdar, irħam rustic, fossiliferous aħdar rustic, il-isimlendirmelerdir ieħor użat għall-irħam estratt minn dan ir-reġjun.
Ni huwa reminixxenti tal-kuluri rustic ta 'aħdar. Kuluri Dark huma msejħa irħam Turquoise.
żoni ħodor rustic:
irħam aħdar rustic, il-fehma, il-konformità proċess, korrużjoni, tleqqija għolja bi ftit spazji karatteristika dekorattivi taştır.Dış importazzjoni jistgħu jintużaw fuq superfiċji mxarrbin, bħall-dekorazzjoni fuq it-tarf tal-pool ma 'speċi mfittxija. Stone raqam u esterna bwiet b'kisja preferuta rustic aħdar - blat rustic aħdar, fi żminijiet reċenti minħabba l-kwalitajiet pendenti ta 'l-uffiċjal mal-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Djar tkun daħlet fis-termini kurumunların ta' proġetti ta 'kostruzzjoni.
Rustih Rustic Green approvat mill-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Settlement mermerimiz aħdar.
analiżi aħdar rustic:
| Karatteristiċi (Properties) | Test Riżultati (Riżultat tat-test) | Numru ta 'Kampjuni (Numru ta 'kampjuni) | Sıtandartlar jintużaw fl-esperiment (Standards użat matul testijiet) |
| Piż Unità, g/ċm3 (Piż ta 'unità Voluma) | 2.67 | 8 | ISRM (1981) |
| Ta 'pori (porożità),% (Porożità effettiva) | 1.27 | 3 | ISRM (1981) |
| Densità, g/ċm3 (Desity Grain) | 2.7 | 8 | TSE (1987) |
| Rata Okkupanza,% (Proporzjon ta 'milja) | 98.7 | 3 | ISRM (1981) |
| Pressjoni Atmosferika Taħt Assorbiment Ilma minn, Piż% (Assorbiment ta 'ilma taħt pressjoni atmosferika, bil-piż) | 0.37 | 3 | ISRM (1981) |
| Assorbiment Ilma fi pressjoni atmosferika fil-volum,% (Assorbiment ta 'ilma taħt pressjoni atmosferika bil-volum) | 0.98 | 3 | ISRM (1981) |
| Taħt Pressjoni billi Ilma piż Assorbiment,% (Assorbiment ta 'ilma taħt pressjoni, bil-piż) | 0.48 | 3 | ISRM (1981) |
| Taħt Pressjoni billi Ilma Volum Assorbiment,% (Assorbiment ta 'ilma taħt pressjoni, bil-volum) | 1.27 | 3 | ISRM (1981) |
| (Saturazzjoni) Iffriżar Koeffiċjent (Koeffiċjent saturazzjoni) | 0.77 | 3 | ISRM (1981) |
| Qawwa kompressiva uniaxial (niexef), MPa (Kompressiva uniaxial saħħa-Dry) | 154.6 | 8 | ISRM (1981) |
| Mohs ebusija (manki moh fuq) | 3 | 1 | TSE Standard |
| SiO2 (%) | 6.47 | 1 | Spektrofometrik |
| Fe2O3 (%) | 0.22 | 1 | Atomika Assorbiment |
| MgO (%) | 1.16 | 1 | Atomika Assorbiment |
| , CaO (%) | 54.8 | 1 | Atomika Assorbiment |

