o rustykalnym zielony:
Sektora, rustykalny zielony, rustykalny zielony i nazywa takie nazwiska, jak rustykalnym Eflani skamieniałości zielonego marmuru, wysoki wskaźnik kopalnych, łatwość aplikacji, wszechstronność i niezawodność wymaganą w celu popełnienia, szlachetne kamienie to rodzaj kopalnych Krec. Eflaniden wydane rustykalnym zielonego marmuru; usunięte z regionu Eflani marmuru, Eflani rustykalny zielony, marmur Safranbolu, Safranbolu rustykalny zielony, zielony z Safranbolu, Karaczi marmuru, rustykalny zielony Karaczi, Karachi fosillisi, znany również jako regionalne nazwy Zielony marmur, trawa morska, starożytnych. zielony, rustykalne marmuru, skamieniałości rustykalny zielony, marmur pochodzących z tego regionu do drugiego używane isimlendirmelerdir.
Ni przypomina rustykalny kolor zielony. Ciemne kolory są nazywane Turquoise marmuru.
rustykalne tereny zielone:
rustykalny zielonego marmuru, widok zgodności procesu, odporność na korozję, wysoki połysk z dekoracyjnym elementem taştır.Dış coraz mokrej nawierzchni mogą być używane w miejscach, takich jak ozdoby na brzegu basenu z gatunków poszukiwanych. Płytek ceramicznych i kamienia zewnętrzne kieszenie z korzystnym powłoki rustykalnym zielona - zielona rustykalne, rock, w ostatnich latach ze względu na doskonałe właściwości Ministerstwa Robót Publicznych i Mieszkalnictwa zawarł porozumienia z oficjalnych projektów budowlanych kurumunların.
Rustic Zielona Ministerstwo Robót Publicznych i rozstrzyganie Rustih zielony mermerimiz zatwierdzone.
rustykalny zielony analizy:
| Funkcje (Właściwości) | Wyniki testów (Wynik testu) | Liczba próbek (Ilość) | Sıtandartlar wykorzystane w eksperymencie (standardy używane podczas testów) |
| Waga urządzenia, g/cm3 (Waga jednostkowa Voluma) | 2,67 | 8 | ISRM (1981) |
| Porów (porowatości),% (Obowiązuje od porowatości) | 1,27 | 3 | ISRM (1981) |
| Gęstość, g/cm3 (Desity Grain) | 2.7 | 8 | TSE (1987) |
| Obłożenie,% (Stosunek Pełnia) | 98,7 | 3 | ISRM (1981) |
| Ciśnienie atmosferyczne W Nasiąkliwość,% (Wchłanianie wody pod ciśnieniem atmosferycznym w masie) | 0,37 | 3 | ISRM (1981) |
| Absorpcja wody pod ciśnieniem atmosferycznym objętości,% (Wchłanianie wody pod ciśnieniem atmosferycznym w ujęciu ilościowym) | 0,98 | 3 | ISRM (1981) |
| W Wchłanianie wody pod ciśnieniem% (Wchłanianie wody pod ciśnieniem, masy) | 0,48 | 3 | ISRM (1981) |
| Under Pressure przez Absorpcja wody objętości,% (Wchłanianie wody pod ciśnieniem, w ujęciu ilościowym) | 1,27 | 3 | ISRM (1981) |
| Zamrażanie (nasycenia) Współczynnik (Współczynnik nasycenia) | 0,77 | 3 | ISRM (1981) |
| Jednoosiowe ściskanie (suche), MPa (Jednoosiowe ściskanie-Dry) | 154,6 | 8 | ISRM (1981) |
| Twardość w skali Mohsa (uchwyty Mohsa) | 3 | 1 | TSE standardowa |
| SiO2 (%) | 6,47 | 1 | Spektrofometrik |
| Fe2O3 (%) | 0,22 | 1 | Absorpcji atomowej |
| MgO (%) | 1,16 | 1 | Absorpcji atomowej |
| CaO (%) | 54,8 | 1 | Absorpcji atomowej |

