despre rustic verde:
Industriei, rustic nume verde, rustic verde şi a solicitat, cum ar fi rustic Eflani fosilifere marmura verde, o rată ridicată de fosile, uşurinţa de aplicare, versatilitate şi fiabilitatea necesare pentru a comite, o piatră preţioasă este un tip de kreç fosili. Eflaniden emise marmura rustic verde; scos din regiune Eflani marmura, Eflani verde rustic, marmura Safranbolu, Safranbolu verde rustic, verde de Safranbolu, Karachi marmura, rustic verde Karachi, Karachi fosillisi, de asemenea, cunoscut sub numele de numele regionale marmură verde, iarba de mare, vechi. marmura verde, rustic, fosilifere rustic verde, marmură extrasă din această regiune la isimlendirmelerdir altele folosite.
Ni se aminteste de culorile rustic de verde. Culorile inchise sunt numite marmură Turcoaz.
rustic spaţii verzi:
marmura verde rustic, vedere, procesul de compatibilitate, rezistenta la coroziune, luciu intens cu o caracteristică decorativ taştır.Dış obtinerea suprafeţele umede pot fi folosite în locuri cum ar fi ornamentul de pe marginea piscinei, cu o specie a căutat-după. Tile şi piatră buzunare exterioare cu un strat de preferat un rustic verde - verde rustic, rock, în ultimii ani, datorită calităţilor superioare ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a intrat în termeni cu proiectele de construcţie kurumunların oficiale.
Ministerul Green Rustic de Lucrărilor Publice şi decontare Rustih mermerimiz verde aprobat.
rustic verde analiză:
| Caracteristici (Proprietăţi) | De testare rezultate (Rezultat de încercare) | Numărul de probe (Număr de eşantioane) | Sıtandartlar folosite în experiment (Standardele utilizate în timpul încercărilor) |
| Greutate unitate, g/cm3 (Voluma unitate de greutate) | 2.67 | 8 | ISRM (1981) |
| De pori (porozitate),% (Porozitate efectivă) | 1.27 | 3 | ISRM (1981) |
| Densitate, g/cm3 (Desity de cereale) | 2.7 | 8 | EST (1987) |
| Rata de ocupare,% (Raportul de satietate) | 98.7 | 3 | ISRM (1981) |
| Presiunea atmosferică Sub Absorbţia de apă,% (Absorbtia de apa sub presiune atmosferică cu greutate) | 0.37 | 3 | ISRM (1981) |
| Absorbţia de apă la presiune atmosferică în volum,% (Absorbtia de apa sub presiune atmosferică de volum) | 0.98 | 3 | ISRM (1981) |
| Under Pressure Absorbţia de apă,% (Absorbtia de apa sub presiune, de greutate) | 0.48 | 3 | ISRM (1981) |
| Under Pressure prin absorbţie volum apă,% (Absorbtia de apa sub presiune, de volum) | 1.27 | 3 | ISRM (1981) |
| De congelare (saturaţie) Coeficient (Coeficient Saturaţie) | 0.77 | 3 | ISRM (1981) |
| Forţa de uniaxiale compresiune (uscat), MPa (Uniaxiale rezistenţă la compresiune-chimică) | 154.6 | 8 | ISRM (1981) |
| Mohs duritatea (mânere Moh) | 3 | 1 | EST Standard |
| SiO2 (%) | 6.47 | 1 | Spektrofometrik |
| Fe2O3 (%) | 0.22 | 1 | De absorbţie atomică |
| MgO (%) | 1.16 | 1 | De absorbţie atomică |
| CaO (%) | 54.8 | 1 | De absorbţie atomică |

